Tablero

Hola,

Por favor encuentre debajo su week informe para Tzapin.
Weekly Report - Tech
Rango de fecha: semana 24–30 de enero de 2022
Enviado desde https://www.analytics.sistematlan.com/.

Lista de informes

Resumen de visitas



 Nombre    Valor  
Visitantes únicos 874
Visitas 2.518
Acciones 9.631
Acciones máximas en una visita 91
Acciones por visita 3,8
Promedio de duración de las visitas (en segundos) 00:03:40
Porcentaje de rebote 25 %

Volver arriba ↑

Tipo de dispositivo

 Tipo de dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Teléfono inteligente 1.248 4.630 3,7 00:03:08 30 % 0 MXN
  Escritorio 1.032 4.102 4 00:04:11 20 % 0 MXN
  Tabléfono 144 567 3,9 00:05:12 27 % 0 MXN
  Tableta 90 304 3,4 00:02:04 17 % 0 MXN
  Televisión 4 28 7 00:14:22 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Marca del dispositivo

 Marca del dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Desconocido 922 3.519 3,8 00:03:40 20 % 0 MXN
  Samsung 402 1.550 3,9 00:03:25 24 % 0 MXN
  Apple 290 1.104 3,8 00:04:15 32 % 0 MXN
  Huawei 272 989 3,6 00:02:58 28 % 0 MXN
  Motorola 249 955 3,8 00:03:00 27 % 0 MXN
  Xiaomi 166 674 4,1 00:05:07 28 % 0 MXN
  ZTE 55 236 4,3 00:02:30 36 % 0 MXN
  LG 32 106 3,3 00:04:48 31 % 0 MXN
  OPPO 29 122 4,2 00:05:57 17 % 0 MXN
  POCO 28 102 3,6 00:05:03 46 % 0 MXN
  Lenovo 22 70 3,2 00:02:40 18 % 0 MXN
  Sony 20 71 3,6 00:04:08 15 % 0 MXN
  Alcatel 6 59 9,8 00:06:20 17 % 0 MXN
  Nokia 5 16 3,2 00:02:01 20 % 0 MXN
  OnePlus 5 17 3,4 00:03:21 40 % 0 MXN
  Amazon 4 9 2,3 00:00:22 50 % 0 MXN
  Nubia 3 11 3,7 00:01:57 0 % 0 MXN
  Google 2 5 2,5 00:00:35 0 % 0 MXN
  Hisense 2 3 1,5 00:00:01 50 % 0 MXN
  Realme 2 9 4,5 00:03:02 0 % 0 MXN
  Asus 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Vivo 1 3 3 00:02:07 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Resolución de pantalla

 Resolución    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
1366x768 503 1.946 3,9 00:03:40 17 % 0 %
360x780 142 522 3,7 00:03:10 32 % 0 %
412x915 134 445 3,3 00:02:48 31 % 0 %
1920x1080 119 417 3,5 00:04:23 27 % 0 %
360x640 103 440 4,3 00:03:21 17 % 0 %
393x851 98 381 3,9 00:04:19 29 % 0 %
360x760 88 376 4,3 00:03:12 27 % 0 %
360x800 88 311 3,5 00:04:35 24 % 0 %
412x892 78 295 3,8 00:03:27 36 % 0 %
1536x864 61 254 4,2 00:02:58 11 % 0 %
412x869 55 227 4,1 00:05:05 27 % 0 %
1600x900 55 213 3,9 00:03:51 9 % 0 %
768x1024 54 193 3,6 00:02:07 26 % 0 %
393x873 49 178 3,6 00:04:21 39 % 0 %
1440x900 48 155 3,2 00:06:02 31 % 0 %
360x720 43 133 3,1 00:03:11 37 % 0 %
385x854 42 190 4,5 00:04:01 24 % 0 %
1280x800 37 178 4,8 00:06:13 3 % 0 %
1280x720 36 139 3,9 00:04:11 28 % 0 %
320x568 32 82 2,6 00:01:29 50 % 0 %
360x771 31 103 3,3 00:01:36 16 % 0 %
2560x1440 30 277 9,2 00:15:51 20 % 0 %
320x694 27 120 4,4 00:04:30 33 % 0 %
Otros 565 2.056 3,6 00:02:55 28 % 0 %

Volver arriba ↑

Versiones de sistema operativo

 Versión del sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Windows 10 707 2.747 3,9 00:03:37 21 % 0 %
  Android 10 436 1.658 3,8 00:04:17 26 % 0 %
  Android 11 390 1.393 3,6 00:02:55 29 % 0 %
  Android 9 252 1.032 4,1 00:03:18 28 % 0 %
  Mac 10.15 112 569 5,1 00:08:08 26 % 0 %
  Windows 7 100 389 3,9 00:04:08 15 % 0 %
  Android 8.1 96 287 3 00:02:14 35 % 0 %
  iOS 15.2 54 158 2,9 00:01:51 37 % 0 %
  Windows 8.1 53 170 3,2 00:02:16 15 % 0 %
  Android 8.0 39 125 3,2 00:01:21 33 % 0 %
  iOS 14.6 34 77 2,3 00:00:41 59 % 0 %
  Android 6.0 33 180 5,5 00:05:25 6 % 0 %
  Android 5.1 26 135 5,2 00:04:01 19 % 0 %
  Android 7.1 17 67 3,9 00:05:19 35 % 0 %
  Android 12 17 125 7,4 00:07:14 6 % 0 %
  Mac 10.12 15 73 4,9 00:04:52 7 % 0 %
  GNU/Linux 14 64 4,6 00:10:56 29 % 0 %
  Windows 8 12 46 3,8 00:10:00 8 % 0 %
  iOS 14.8 11 37 3,4 00:01:26 27 % 0 %
  iOS 15.1 11 27 2,5 00:00:18 36 % 0 %
  iOS 12.1 10 24 2,4 00:00:52 30 % 0 %
  Android 7.0 9 23 2,6 00:00:43 33 % 0 %
  Android 4.4 8 24 3 00:01:40 13 % 0 %
Otros 62 201 3,2 00:01:46 27 % 0 %

Volver arriba ↑

Navegadores

 Navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Chrome Mobile 1.046 4.079 3,9 00:03:37 28 % 0 MXN
  Chrome 842 3.429 4,1 00:04:28 19 % 0 MXN
  Microsoft Edge 145 504 3,5 00:02:20 21 % 0 MXN
  Mobile Safari 124 354 2,9 00:01:26 44 % 0 MXN
  Samsung Browser 108 417 3,9 00:02:43 23 % 0 MXN
  Huawei Browser 56 221 3,9 00:04:37 27 % 0 MXN
  Safari 48 165 3,4 00:03:44 31 % 0 MXN
  MIUI Browser 29 91 3,1 00:03:32 17 % 0 MXN
  Firefox 28 100 3,6 00:02:37 21 % 0 MXN
  Chrome Mobile iOS 21 62 3 00:01:51 29 % 0 MXN
  Facebook 21 61 2,9 00:01:33 29 % 0 MXN
  Opera 16 79 4,9 00:09:21 13 % 0 MXN
  DingTalk 14 17 1,2 00:00:06 86 % 0 MXN
  Google Search App 12 31 2,6 00:00:57 8 % 0 MXN
  Chrome Webview 3 7 2,3 00:00:24 0 % 0 MXN
  Ecosia 3 11 3,7 00:01:57 0 % 0 MXN
  Firefox Mobile 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Instagram App 1 2 2 00:02:45 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Versión del navegador

 Versión del navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Chrome Mobile 97.0 903 3.479 3,9 00:03:35 28 % 0 %
  Chrome 97.0 754 3.060 4,1 00:04:35 18 % 0 %
  Microsoft Edge 97.0 144 503 3,5 00:02:21 20 % 0 %
  Samsung Browser 16.0 96 397 4,1 00:03:00 18 % 0 %
  Chrome Mobile 96.0 69 278 4 00:03:30 38 % 0 %
  Huawei Browser 12.0 56 221 3,9 00:04:37 27 % 0 %
  Chrome 96.0 42 212 5 00:04:27 31 % 0 %
  Mobile Safari 14.1 41 105 2,6 00:01:26 54 % 0 %
  Mobile Safari 15.2 37 109 2,9 00:01:37 46 % 0 %
  Firefox 96.0 19 72 3,8 00:01:22 16 % 0 %
  MIUI Browser 12.18 19 58 3,1 00:03:37 21 % 0 %
  Chrome Mobile iOS 97.0 17 52 3,1 00:02:07 29 % 0 %
  Chrome Mobile 95.0 16 86 5,4 00:05:10 13 % 0 %
  Safari 13.1 15 65 4,3 00:06:40 20 % 0 %
  DingTalk 4.5 14 17 1,2 00:00:06 86 % 0 %
  Opera 82.0 12 51 4,3 00:07:41 17 % 0 %
  Safari 15.2 12 26 2,2 00:00:41 58 % 0 %
  Mobile Safari 15.1 11 27 2,5 00:00:18 36 % 0 %
  Chrome Mobile 90.0 10 25 2,5 00:01:30 30 % 0 %
  Chrome Mobile 91.0 10 36 3,6 00:00:48 30 % 0 %
  Mobile Safari 12.0 10 24 2,4 00:00:52 30 % 0 %
  Chrome 88.0 8 41 5,1 00:03:30 25 % 0 %
  Chrome Mobile 93.0 8 40 5 00:03:46 13 % 0 %
Otros 195 647 3,3 00:02:59 26 % 0 %

Volver arriba ↑

Familias de sistemas operativos

 Familia de sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Android 1.325 5.054 3,8 00:03:29 27 % 0 %
  Windows 872 3.352 3,8 00:03:41 19 % 0 %
  iOS 157 447 2,8 00:01:27 39 % 0 %
  Mac 133 657 4,9 00:07:33 24 % 0 %
  GNU/Linux 20 74 3,7 00:07:41 30 % 0 %
  Chrome OS 11 47 4,3 00:00:56 0 % 0 %

Volver arriba ↑


Impulsado por Matomo Analytics
La plataforma abierta, líder en estadísticas, que respeta tu privacidad.

Para desuscribirse de este informe por favor siga este enlace: Desuscribirse.